<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Consoli</title>
	<atom:link href="http://antonioconsoli.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonioconsoli.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 08:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Contenuti per il web</title>
		<link>http://antonioconsoli.it/2011/10/contenuti-per-il-web/</link>
		<comments>http://antonioconsoli.it/2011/10/contenuti-per-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonioconsoli.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche anno (per la verità l&#8217;argomento è in voga da molto tempo) si sente ripetere la frase &#8220;Content is King&#8221;. Complice qualche guru americano, l&#8217;espressione è stata amplificata e, di articolo in articolo, di blog in blog, è giunta sino ai nostri feed reader. In ordine temporale, l&#8217;ultimo post a riguardo che ho letto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da qualche anno (per la verità l&#8217;argomento è in voga da molto tempo) si sente ripetere la frase &#8220;Content is King&#8221;. Complice qualche guru americano, l&#8217;espressione è stata amplificata e, di articolo in articolo, di blog in blog, è giunta sino ai nostri feed reader. In ordine temporale, l&#8217;ultimo post a riguardo che ho letto è stato scritto dal Tagliaerbe. L&#8217;argomento è <a href="http://http://blog.tagliaerbe.com/2011/10/evoluzione-involuzione-contenuti.html" target="_blank">l&#8217;evoluzione/involuzione dei contenuti online</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne parlo però è perchè la prospettiva di Davide è diversa e spinge a una riflessione sul futuro dei contenuti online. Una riflessione necessaria che devono fare <strong>tutti gli attori della filiera del contenuto</strong>. Chi lo produce, chi lo pubblica, chi lo monetizza, e così via.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interesse superficiale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;utente medio online non è &#8211; ed è un fatto, incontestabile &#8211; interessato ai contenuti. Li spizzica, così come si fa con i popcorn al cinema.<strong> E&#8217; un interesse superficiale</strong>. Un titolo costruito ad hoc lo attira nella trappola (contenitore), un primo paragrafo in cui si illustra l&#8217;argomento lo trattiene per qualche secondo, poi forse si passa alle conclusioni quando qualche link pubblicitario non lo ha condotto altrove.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiunque di noi abbia a che fare in qualche modo con l&#8217;editoria online ha coscienza di questa situazione. E che sia dovuto al carico eccessivo di informazioni pubblicate o alla rapidità e alla fretta con la quale si è soliti navigare, ha poca importanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Disegnare il futuro</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il problema reale è quello di disegnare un nuovo futuro per l&#8217;editoria online. <strong>Produrre contenuti dettagliati, approfonditi, e di qualità per una massa indistinta e indifferenziata di utenti non è certamente la strada da percorrere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Immaginare uno spazio piccolo, piccolo. Riservato. Composto da utenti realmente interessati e magari disposti a pagare per avere contenuti di qualità. Ecco cosa immagino  per il futuro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Professionalità</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questa strada appartiene a una fase matura del web. <strong>Chiusa quella del publisher amatoriale</strong> che pubblica contenuti a iosa, di scarsa o scarsissima qualità, con titoli roboanti e <em>furbi </em>capaci di attrarre migliaia di utenti e monetizzare (in modo ridicolo e con cpc irrisori), inizia quella di un <strong>editore attento ai bisogni di una nicchia</strong>, capace di produrre informazione di qualità per un pubblico realmente interessato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonioconsoli.it/2011/10/contenuti-per-il-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il potere delle parole &#8211; l&#8217;Arte del Copywriting</title>
		<link>http://antonioconsoli.it/2011/04/il-potere-delle-parole-larte-del-copywriting/</link>
		<comments>http://antonioconsoli.it/2011/04/il-potere-delle-parole-larte-del-copywriting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonioconsoli.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, sfogliando i feed come ogni mattina, mi sono imbattuto in questo video ripubblicato e diffuso da Enrico, The Power of Words. Non potevo non segnalarlo qui. Bellissimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oggi, sfogliando i feed come ogni mattina, mi sono imbattuto in questo video ripubblicato e diffuso da Enrico, <a href="http://www.wmtools.com/news/web-marketing/larte-del-copywriting-100-secondi-da-brivido" target="_blank">The Power of Words</a>. Non potevo non segnalarlo qui. Bellissimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonioconsoli.it/2011/04/il-potere-delle-parole-larte-del-copywriting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e altri social network per l&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://antonioconsoli.it/2011/04/facebook-e-altri-social-network-per-le-commerce/</link>
		<comments>http://antonioconsoli.it/2011/04/facebook-e-altri-social-network-per-le-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antonioconsoli.it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto oggi con molto interesse un articolo pubblicato sul sito ReadWriteWeb sul rapporto tra e-commerce e Facebook, e più in generale tra e-commerce e social network. Il dato interessante, pur se l&#8217;analisi prende spunto da interviste a sole 102 aziende, è che solo per il 7% di esse l&#8217;attività nei social network, e Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto oggi con molto interesse un articolo pubblicato sul sito <a href="http://www.readwriteweb.com/biz/2011/04/facebook-is-great-but-does-it-make-businesses-any-money.php" target="_blank"><strong>ReadWriteWeb </strong></a>sul rapporto tra e-commerce e Facebook, e più in generale tra e-commerce e social network.</p>
<p>Il dato interessante, pur se l&#8217;analisi prende spunto da interviste a sole 102 aziende, è che solo per il 7% di esse l&#8217;attività nei social network, e Facebook in particolare, ha concreti riflessi in termini di business.</p>
<p>Il dato è interessante e da approfondire, perchè ormai da sempre più tempo si sente dire a ogni piè sospinto della &#8220;necessità&#8221; di essere presenti nei social network. Come se, in modo automatico, la presenza in un social &#8211; sia esso il più importante al mondo, Facebook &#8211; conduca l&#8217;azienda ad incrementare i dati di fatturato.</p>
<p>Il <strong>70%</strong> delle PMI americane usa Facebook. Ma il<strong> 90%</strong> usa strategie e tecniche di search marketing per acquisire clienti. Il <strong>50%</strong> fa uso con successo di programmi di affiliazione, il <strong>42%</strong> affida la raccolta del traffico alla sola ricerca organica, quella oggetto di attività di posiziomanento e seo. Solo il<strong> 7%</strong> usa con profitto i social network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antonioconsoli.it/2011/04/facebook-e-altri-social-network-per-le-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

